Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche 2019
TRASPARENZA
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124
Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
a) Contributi per attività istituzionali | ||
Un giardino 3.0 | 345,00 | Città di Moncalieri |
Cambio scena 2019 | 2898,00 | Città di Moncalieri |
b) Attività di natura commerciale | ||
Letture “Nati per leggere” | 768,60 | Comune di Orbassano |
Spettacolo “Madame Soufflè” | 366,00 | Comune di San Gillio |
Letture “Nati per leggere” | 100,00 | Comune di San Benigno |
Laboratorio teatrale | 1699,46 | IC Pino Torinese |
Letture “Nati per leggere” | 732,00 | Comune di Grugliasco |
Spettacolo teatrale | 545,00 | Liceo Darwin Rivoli |
Letture “Nati per leggere” | 833,50 | Comune di Orbassano |
Laboratorio teatrale | 488,00 | IC Pellico Torino |
Laboratorio teatrale | 567,91 | IC Settimo I |
Laboratorio teatrale | 317,20 | IC Borgo San Pietro Moncalieri |
Progetto Burkina | 1946,56 | Comune di Nichelino |
Laboratorio teatrale | 634,40 | IC Santa Maria Moncalieri |
Laboratorio teatrale | 1268,80 | IC Centro Storico Moncalieri |
Laboratorio teatrale | 1903,20 | IC Nasi Moncalieri |
Attività didattica | 366,00 | IC Cambiano |
Laboratorio teatrale | 899,99 | IC Settimo III |
Laboratorio teatrale | 2099,62 | IC Centro Storico Moncalieri |
Letture progetto Libriamoci | 683,20 | DD Collodi Torino |
La sottoscritta ALESSIA BAGGIO, in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione “TEATRULLA” aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2019 comprensivi di IVA, sono complete e rispondono al vero.