Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche
TRASPARENZA
Comunicazione ai sensi dell’art. 1, commi 125-129 della Legge 4 agosto 2017, n. 124 |
|||
Ragione sociale: Associazione Teatrulla | Codice Fiscale/P.Iva: | ||
Sede legale: Via Einaudi 10, Moncalieri | |||
Natura giuridica: [x] associazione non riconosciuta [_] associazione con personalità giuridica | |||
Iscrizione a registri: [x] APS [_] ODV [_] Onlus [_] Asd | |||
Attività/progetto/convenzione | importo | Ente erogante | |
a) Contributi per attività istituzionali | |||
PROGETTO BURKINA | 1000€ | COMUNE DI BEINASCO | |
UN GIARDINO 3.0 | 803€ | COMUNE DI MONCALIERI | |
CAMBIO SCENA 2018 | 1496€ | COMUNE DI MONCALIERI | |
b) Attività di natura commerciale iva inclusa | |||
LETTURE ANIMATE NPL | 297€ | COMUNE DI GIAVENO | |
LETTURE ANIMATE NPL | 248,45€ | COMUNE DI SAN RAFFAELE CIMENA | |
LETTURE ANIMATE NPL | 248,45€ | COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE | |
SPETTACOLO TEATRALE | 249,49€ | I.C ALPIGNANO | |
2 SPETTACOLI TEATRALI | 1037€ | COMUNE DI ALASSIO | |
LETTURE ANIMATE NPL | 988,2€ | COMUNE DI ORBASSANO | |
LABORATORI TEATRALI | 1281€ | I.C SETTIMO II | |
LABORATORI TEATRALI | 1268,80€ | I.C. BORGO SAN PIETRO | |
LABORATORI TEATRALI | 317,2€ | I.C. SANTA MARIA | |
LETTURE NPL | 878,4€ | COMUNE DI BEINASCO | |
LETTURE E CORSI NPL | 4684,8€ | COMUNE DI COLLEGNO | |
LABORATORI TEATRALI | 1799,5€ | I.C. PINO TORINESE | |
LABORATORI TEATRALI | 1268,8€ | I.C. NASI | |
LABORATORI TEATRALI | 951,6€ | I.C. BORGO SAN PIETRO | |
LABORATORI TEATRALI | 317,2€ | I.C. BORGO SAN PIETRO | |
LABORATORI TEATRALI | 1268,8€ | I.C. CENTRO STORICO | |
LETTURA ANIMATA | 122€ | COMUNE DI GRUGLIASCO | |
LETTURA ANIMATA | 122€ | COMUNE DI GIVOLETTO | |
SPETTACOLO TEATRALE | 366€ | COMUNE DI SAN GILLIO | |
LETTURE ANIMATE | 683,2€ | D.D. COLLODI | |
c) Monetizzazione vantaggi economici | |||
Il/La sottoscritto/a _ALESSIA BAGGIO______, in qualità di Legale Rappresentante dell’associazione “TEATRULLA_” aderente ARCI aps, dichiara che i dati e le informazioni qui riportate relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti” da enti e società pubbliche ed incassate nel corso del 2018, sono complete e rispondono al vero. |